Chania International Airport “Ioannis Daskalogiannis” (CHQ) serves western Crete and is the starting point for most visitors heading to popular tourist destinations in Chania and Rethymno provinces.
The table below lists indicative one-way transfer prices for 2026, covering the most popular destinations across all four regional units of Crete. These prices are averages based on typical pickup and drop-off points.
Your exact fare is calculated through our booking system based on your precise pickup and drop-off address, so the final quote may differ slightly from what you see here. Use our reservation form to get your confirmed price.
Please note that there is a minimum charge applied to any reservation that is currently is set to 35 euros.
Indicative 2026 Taxi prices from Chania airport
(one way transfer, up to 4 persons)
| DESTINATION | PRICE (€) | Duration |
|---|---|---|
| CHANIA CITY CENTER | 35€ | 25 minutes |
| AGIOI APOSTOLOI | 39€ | 30 minutes |
| ELOUNDA / PLAKA of Elounda | 270€ | 3 hours |
| IERAPETRA | 310€ | 3+ hours |
| MAKRIS GIALOS | 350€ | 3+ hours |
| AGIA MARINA | 44€ | 35 minutes |
| ALMYRIDA | 47€ | 40 minutes |
| APTERA | 40€ | 35 minutes |
| CHRYSSI AKTI | 37€ | 30 minutes |
| DARATSOS (Kato Daratsos) | 37€ | 30 minutes |
| ELAFONISI | 125€ | 2 hours |
| FALASSARNA | 95€ | 1 hour 20 minutes |
| FRANGOKASTELLO | 110€ | 1 hour 50 minutes |
| GAVALOCHORI | 55€ | 50 minutes |
| GEORGIOUPOLIS | 65€ | 50 minutes |
| GERANI of Chania | 49€ | 40 minutes |
| KALAMAKI / KATO GALATAS | 40€ | 30 minutes |
| KALYVES | 40€ | 40 minutes |
| KOURNAS BEACH / DRAMIA | 70€ | 55 minutes |
| KISSAMOS Town | 80€ | 55 minutes |
| KOKKINO CHORIO | 53€ | 50 minutes |
| KOLYMVARI | 60€ | 45 minutes |
| MALEME | 53€ | 45 minutes |
| OMALOS VILLAGE / SAMARIA GORGE | 95€ | 100 minutes |
| PALEOCHORA | 115€ | 110 minutes |
| PARIGORIA | 35€ | 30 minutes |
| PLAKA (near ALMYRIDA) | 50€ | 40 minutes |
| PLATANIAS of Chania | 47€ | 40 minutes |
| SFAKIA port (CHORA SFAKION) | 100€ | 100 minutes |
| SOUGIA | 130€ | 2+ hours |
| STALOS (Kato Stalos) | 40€ | 30 minutes |
| STAVROS / AKROTIRI area | 30€ | 20 minutes |
| TAVRONITIS | 55€ | 45 minutes |
| VAMOS | 55€ | 45 minutes |
areas in the regional unit of CHANIA | ||
areas in the regional unit of RETHYMNO | ||
| RETHYMNO CITY | 90€ | 1 hour |
| ADELIANOS KAMPOS / ADELE BEACH area | 105€ | 75 minutes |
| AGIA GALINI | 150€ | 2 hours |
| BALI | 130€ | 100 minutes |
| PANORMO | 120€ | 90 minutes |
| GERANI of Rethymno | 85€ | 60 minutes |
| MISSIRIA | 93€ | 75 minutes |
| PLATANIAS of Rethymno ("PLATANES") | 100€ | 75 minutes |
| PLAKIAS | 125€ | 2 hours |
| SPILI | 115€ | |
| TRIOPETRA | 130€ | |
areas in the regional unit of HERAKLION | ||
| AGIA PELAGIA | 160€ | 110 minutes |
| HERAKLION CITY | 180€ | 2 hours |
| KOKKINI HANI / GOURNES | 200€ | 2.5 hours |
| GOUVES | 200€ | 2.5 hours |
| ANALIPSI / ANISSARAS | 220€ | 2.5 hours |
| PISKOPIANO / KOUTOULOUFARI | 220€ | 2.5 hours |
| HERSONISSOS | 220€ | 2.5 hours |
| STALIS | 230€ | 2.5 hours |
| MALIA | 240€ | 2.5 hours |
areas in the regional unit of LASITHI (AGIOS NIKOLAOS) | ||
| SISSI | 250€ | 3 hours |
| AGIOS NIKOLAOS city | 270€ | 3 hours |
Baby/child seats are available upon request and with a surcharge applied per type of seat requested.
Make your Chania airport taxi request and we will soon confirm your reservation.
You can either pay by CASH directly to the driver (free reservation = free cancellation) or pay by CARD (Online Payment), if cash is not an option for you (handling & cancellation fees apply).
Can’t find a price for what you are looking for? Please contact us and get your quote for any kind of transfer.


